Прайс лист ООО "Питомник декоративных растений Буньково" на однолетние и многолетние цветы. Сезон апрель-октябрь 2022 года.
Однолетние
№ п.п. | Наименование | Кассета | Цена крупный опт. от 5-ти кассет | Цена мелкий опт. от 2 до 5-ти кассет | Цена розница |
1 | Антирринум (Львиный зев) Твинни Виолет F1 | №54 | 26 | 33 | |
2 | Антирринум (Львиный зев) Твинни Вайт F1 | №54 | 26 | 33 | |
3 | Антирринум (Львиный зев) Твинни Роуз F1 | №54 | 26 | 33 | |
4 | Антирринум (Львиный зев) Твинни Эпплблоссом F1 | №54 | 26 | 33 | |
5 | Алиссиум Вондерленд вайт | №54 | 22 | 30 | |
6 | Альтернатеера Парпл Принц | р9 | 100 | ||
7 | Агератум AGERATUM dwarf Aloha blue | №54 | 25 | 27 | 30 |
8 | Бархатцы отклоненные Tagetes patula Stroberrye Blond | №54 | 20 | 23 | 25 |
9 | Бархатцы отклоненные Tagetes patula Durango yellow | №54 | 20 | 23 | 25 |
10 | Бархатцы отклоненные Tagetes patula Durango red | №54 | 20 | 23 | 25 |
11 | Бархатцы отклоненные Tagetes patula Durango Bee | №54 | 20 | 23 | 25 |
12 | Бархатцы отклоненные Tagetes patula Литл Хиро Файер | №54 | 20 | 23 | 25 |
13 | Бархатцы отклоненные Tagetes patula Литл Хиро Оранж | №54 | 20 | 23 | 25 |
14 | Бархатцы отклоненные Бонанза Еллоу Tagetes patula Bonanza Eyllow | №54 | 20 | 23 | 25 |
15 | Бархатцы отклоненные Tagetes patula Чика Голд | №54 | 20 | 23 | 25 |
16 | Бархатцы отклоненные Tagetes patula Чика Флейм | №54 | 20 | 23 | 25 |
17 | Бархатцы отклоненные Бонанза Дип Оранж Tagetes patula Bonanza Diep Orange | №54 | 20 | 23 | 25 |
18 | Бархатцы прямостоячие Пенейпл краш эректа | №6 | 28 | 33 | 35 |
19 | Бархатцы прямостоячие Пампкин краш эректа | №6 | 28 | 33 | 35 |
20 | Бархатцы тонколистные | №54 | 30 | ||
21 | Бегония вечноцветущая бронзоволист. Begonia semperflorens Coctail Wodka | №40 | 28 | 33 | 35 |
22 | Бегония вечноцветущая бронзоволист. Begonia semperflorens Бада Бинг вайт | №40 | 28 | 33 | 35 |
23 | Бегония вечноцветущая бронзоволист. Begonia semperflorens Бада Бум пинк | №40 | 28 | 33 | 35 |
24 | Бегония вечноцветущая бронзоволист. Begonia semperflorens Коктейль F1 Текила | №40 | 28 | 33 | 35 |
25 | Бегония вечноцветущая бронзоволист. Begonia semperflorens Бада бинг Скарлет | №40 | 28 | 33 | 35 |
26 | Бегония вечноцветущая бронзоволист. Begonia semperflorens Бада бинг Роуз | №40 | 28 | 33 | 35 |
27 | Бегония вечноцветущая бронзоволист. Begonia semperflorens Бада бинг Вайт | №40 | 28 | 33 | 35 |
28 | Бегония вечноцв.зеленолистная Коктель Виски Begonia F1 Cocktail Whiski | №40 | 28 | 33 | 35 |
29 | Бегония вечноцв.ампельная махровая Фиона F1 Ред | Р9 | 70 | ||
30 | Бегония клубневая Нонстоп Джой F1 Еллоу | Р9 | 150 | ||
31 | Бегония клубневая Нонстоп Джой F1 Мокка Вайт | Р9 | 150 | ||
32 | Бегония клубневая ампельная Сан Дансер Пинк | Р9 | 150 | ||
33 | Бегония клубневая ампельная Сан Дансер Ред | Р9 | 150 | ||
34 | Виола Эстрада Блю Виз Блотч | P9 | 45 | ||
35 | Виола Эстрада Пинк Виз Блотч | P9 | 45 | ||
36 | Вербена ампельная Обсешн каскад Парпл Шейдес виз Ай | Р9 | 60 | ||
37 | Вербена ампельная Обсешн Obsession каскад ред виз Ай | Р9 | 60 | ||
38 | Вербена ампельная Обсешн каскад Скарлет | Р9 | 60 | ||
39 | Вербена ампельная Обсешн Obsession Блю виз Ай | Р9 | 60 | ||
40 | Вербена Кварц ИксПи Бордо | №54 | 30 | 35 | |
41 | Вербена Тускани Вайт | №54 | 24 | 29 | 33 |
42 | Гипестис Сплеш Селект Роуз | p9 | 100 | ||
43 | Гацания Нью Дей Ред Страйп | №40 | 30 | 40 | |
44 | Гацания Нью Дей Ред Шейдес | №40 | 30 | 40 | |
45 | Гацания Нью Дей Клеа Оранж | №40 | 30 | 40 | |
46 | Гацания Нью Дей Еллоу | №40 | 30 | 40 | |
47 | Гацания Кисс F1 Еллоу Флейм | №40 | 30 | 40 | |
48 | Гацания Кисс F1 Вайт | №40 | 30 | 40 | |
49 | Гацания Кисс F1 Роуз | №40 | 30 | 40 | |
50 | Георгина однолетний Dahlia Figaro Микс | №6 | 40 | 55 | |
51 | Калибрахое сортовая смесь | p9 | 300 | ||
52 | Колеус Блек Дракон Coleus blumei Black Dragon | №54 | 25 | 28 | 32 |
53 | Колеус Визард Жаде Coleus blumei Wizard | №54 | 25 | 28 | 32 |
54 | Колеус Визард Сансет Coleus Wizard | №54 | 25 | 28 | 32 |
55 | Колеус Визард Роуз Coleus blumei Wizard | №54 | 25 | 28 | 32 |
56 | Колеус Визард Скарлет Coleus blumei Wizard Scarlet | №54 | 25 | 28 | 32 |
57 | Клещевина | Р9 | 100 | ||
58 | Капуста декоративная | Р9 | 80 | ||
59 | Лобелия Ривьера смесь Lobelia Riviera Midnight Blu | №54 | 22 | 26 | 30 |
60 | Лобелия Ригата лиловая Lobelia lilac | №54 | 22 | 26 | 30 |
61 | Лобелия Ривьера розовая Lobelia Riviera Rose | №54 | 22 | 26 | 30 |
62 | Лобелия Ривьера белая Lobelia White | №54 | 22 | 26 | 30 |
63 | Лобелия Регата Блю Сплеш | №54 | 22 | 26 | 30 |
64 | Линария Фантазиста Блю | Р9 | 100 | ||
65 | Линария Фантазиста Еллоу | Р9 | 100 | ||
66 | Линария Фантазиста Роуз | Р9 | 100 | ||
67 | Маттиола Синдерелла Вайт | Р9 | 40 | ||
68 | Маттиола Синдерелла Ред | Р9 | 40 | ||
69 | Маттиола Синдерелла Шампань | №54 | 40 | ||
70 | Меламподиум Шоу Стар Melampodium Show Star | Р9 | 35 | ||
71 | Петуния превосходнейшая Альба | Р9 | 40 | 50 | |
72 | Петуния ампельная Тайдал Вейв Силвер | Р9 | 75 | 85 | |
73 | Петуния ампельная Тайдал Вейв Парпл | Р9 | 75 | 85 | |
74 | Петуния ампельная f1 Шок Вейв Коконат | Р9 | 75 | 85 | |
75 | Петуния ампельная f1 Шок Вейв Деним | Р9 | 75 | 85 | |
76 | Петуния ампельная f1 Шок Вейв Парпл Дип | Р9 | 75 | 85 | |
77 | Петуния ампельная f1 Шок Вейв Парпл Вейн | Р9 | 75 | 85 | |
78 | Петуния ампельная f1 Изи Вейв Виолет | Р9 | 75 | 85 | |
79 | Петуния ампельная f1 Изи Вейв Плам Вейн | Р9 | 75 | 85 | |
80 | Петуния ампельная f1 Изи Вейв Роуз Фьюжн | Р9 | 75 | 85 | |
81 | Петуния ампельная f1 Изи Вейв Вейв Берри Велюр | Р9 | 75 | 85 | |
82 | Петуния ампельная Опера f1 Блю | Р9 | 75 | 85 | |
83 | Петуния ампельная Опера f1 Лилак Айс | Р9 | 75 | 85 | |
84 | Петуния ампельная Опера f1 Парпл | Р9 | 75 | 85 | |
85 | Петуния ампельная Опера f1 Пинк Морн | Р9 | 75 | 85 | |
86 | Петуния махровая Пируэт Ред | Р9 | 40 | 50 | |
87 | Петуния грандифлора Дольче Лимончелло | Р9 | 40 | 50 | |
88 | Петуния грандифлора Софистика Блекберри | Р9 | 75 | 85 | |
89 | Петуния грандифлора Софистика Лайм Биколор | Р9 | 75 | 85 | |
90 | Петуния грандифлора Из Ридер Блю | №54 | 20 | 25 | 30 |
91 | Петуния грандифлора Из Ридер Вайт | №54 | 20 | 25 | 30 |
92 | Петуния грандифлора Из Ридер Дип Пинк | №54 | 20 | 25 | 30 |
93 | Петуния грандифлора Из Ридер Дип Салмон | №54 | 20 | 25 | 30 |
94 | Петуния грандифлора Из Ридер Ред | №54 | 20 | 25 | 30 |
95 | Петуния грандифлора Из Ридер Роуз | №54 | 20 | 25 | 30 |
96 | Петуния мультифлора Мираж Орхид | Р9 | 40 | 50 | |
97 | Петуния мультифлора Мираж Бургунди Стар | Р9 | 40 | 50 | |
98 | Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Ред | №54 | 30 | ||
99 | Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Вайт | №54 | 30 | ||
100 | Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Блю | №54 | 30 | ||
101 | Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Скай Блю | №54 | 30 | ||
102 | Петуния мультифлора F1 Пендолино микс | Р9 | 40 | 50 | |
103 | Петуния мультифлора F1 Пикобелла ред | Р9 | 40 | 50 | |
104 | Петуния бахромчатая Эспрессо Фраппе F1 Роуз | Р9 | 40 | 50 | |
105 | Пеларгония плющелистная Рич Лилак Биколор | P9 | 150 | ||
106 | Пеларгония зональная Нано Маверик Виолет | Р9 | 100 | ||
107 | Пеларгония зональная Нано Дип Роуз | Р9 | 100 | ||
108 | Пеларгония зональная Нано Скарлет | Р9 | 100 | ||
109 | Пеларгония зональная Нано Мультиблум Вайт | Р9 | 100 | ||
110 | Пеларгония зональная Нано Ред | Р9 | 100 | ||
111 | Сальвия Сизлер Бургунди | №54 | 20 | 25 | 30 |
112 | Сальвия Редди Брайт Ред | №54 | 20 | 25 | 30 |
113 | Флокс Друммонда Этни Вайт | Р8 | 35 | 45 | |
114 | Флокс Друммонда Этни Лайт блю | Р8 | 35 | 45 | |
115 | Флокс Друммонда Этни Скарлет | Р8 | 35 | 45 | |
116 | Цинерария Сильвердаст | №54 | 20 | 26 | 30 |
117 | Цинерария Сильверадо | №54 | 20 | 26 | 30 |
118 | Циния Мастер Еллоу | №6 | 35 | ||
119 | Циния Мастер Скарлет | №6 | 35 | ||
120 | Циния Мастер Вайт | №6 | 35 | ||
121 | Эуфорбия Молочай златовидный Глитц | Р9 | 100 |
Кашпо подвесные
№ п.п. | Наименование | Ёмкость | Цена розница | ||
1 | Кашпо петуния | C3,7/5,0 | 480/600 | ||
2 | Кашпо Калибрахое | C3,7 | 600 | ||
3 | Кашпо лобелия | C3,7 | 450 | ||
4 | Кашпо вербена ампельная | C3,7 | 450 | ||
5 | Кашпо пеларгония плющелистная | C3,7 | 550 | ||
6 | Бегония Грифон | C3,7 | 580 | ||
7 | Кашпо ампельная Сандансер | C3,7 | 580 |
Многолетники
№ п.п. | Наименование | Ёмкость | Цена розница | ||
1 | Гвоздика турецкая Диабунда | P9 | 150 | ||
2 | Гвоздика турецкая Деш Кримсон | P9 | 150 | ||
3 | Гвоздика китайская | P9 | 100 | ||
4 | Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) "Prairie Splendor"(deep rose) | С1,0 | 120 | ||
5 | Шалфей дубравный (Salvia nemorora) "New Dimensions" blue | С1,9 | 200 | ||
6 | Лаванда многолетняя LAVANDULA "Angel Hidcote" | P9 | 150 | ||
7 | Лаванда многолетняя LAVANDULA Бандера Парпл Дип | P9 | 150 | ||
8 | Лаванда многолетняя LAVANDULA Blue Scent Early | P9 | 150 | ||
9 | Дельфиниум высокий Мэджик Фонтейнс Дарк Блю Вайт Би | C1.9/P9 | 250/150 | ||
11 | Дельфиниум высокий Мэджик Фонтейнс Лавендер Вайт Би | C1.9/P9 | 250/150 | ||
12 | Дельфиниум высокий Мэджик Фонтейнс Скай Блю Вайт Би | C1.9/P9 | 250/150 | ||
13 | Дельфиниум грандифлора Саммер Колорс | C1.9/P9 | 250/150 | ||
14 | Аконит/Борец Кузнецова (Aconitum kusnezoffii) | C1,9 | 450 | ||
15 | Лилейник Мидендорфа (Hemerocallis middendorffii) | C1,9 | 400 | ||
16 | Мискантус сахароцветковый (Miscanthus saccharifloru) | C1,9 | 300 | ||
17 | Пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora) | C3,0 | 500 | ||
18 | Полынь стеллера (Artemisia stellera ) | C1,9 | 300 | ||
19 | Седум Сельского (Sedum selskianum ) | C1,9 | 400 | ||
20 | Тимьян Комарова (Thymus komarovii ) | C1,9 | 400 | ||
21 | Адиантум стоповидный (Adiantum pedatum ) | C1,9 | 400 | ||
22 | Лунокучник густосорусовый (Lunatirium pycnosorum ) | C1,9 | 450 | ||
23 | Щитовник толстокорневищный (Dryopteris crassirhisoma ) | C1,9 | 450 | ||
24 | Аквилегия махровая Винки Ред Вайт | С1 | 150 | ||
25 | Люпин Люпини Вайт | С1 | 120 | ||
26 | Люпин Люпини Ред | С1 | 120 | ||
27 | Люпин Люпини Еллоу Шейдес | С1 | 120 | ||
28 | Монарда двойчатая Панорама | С1 | 150 | ||
29 | Синюха | С1 | 210 | ||
30 | Ирис Сибирский | С1 | 150 | ||
31 | Хосты в ассортименте | С2/3 | от 200 | ||
32 | Астильбы | С3,0 | от 200 | ||
33 | Лилейники | С3,0 | от 450 |