Прайс-лист на однолетние и многолетние цветы
Прайс лист ООО «Питомник декоративных растений Буньково» на однолетние и многолетние цветы. Сезон апрель-октябрь 2025 года. Цены носят исключительно ознакомительный характер и могут различаться в зависимости от остатков и сезонных акций Питомника декоративных растений Буньково.
Однолетние цветы в ассортименте
| Наименование | Кассета | Цена опт от 5 кассет | Цена опт от 3 кассет | Цена розница |
|---|---|---|---|---|
| Астра бордюрная | №54 | 30 | - | 35 |
| Альтернатера зубчатая Пурпл Принц | р9 | - | - | 150 |
| Антирринум(Львиный зев)Твинни ВиолетF1 | №40 | 42 | - | 50 |
| Антирринум(Львиный зев)Твинни Вайт F1 | №40 | 42 | - | 50 |
| Антирринум(Львиный зев)Твинни ОрхидF1 махровый | №40 | 42 | - | 50 |
| Антирринум(Львиный зев) Снэпшот Ред | №40 | 42 | - | 50 |
| Антирринум(Львиный зев) Дабл Шот Эпплблоссом F1 | №40 | 42 | - | 50 |
| Алиссум (Лобулярия) Вондерленд парпл | №40 | 36 | - | 50 |
| Алиссум (Лобулярия) Вондерленд Вайт | №40 | 36 | - | 50 |
| Агератум Алоха Блю | №40 | 40 | - | 45 |
| Агератум Алоха Блю | №40 | 40 | - | 45 |
| Бальзамин махровый Афина F1 Ред | P9 | - | - | 120 |
| Бархатцы отклоненные Дюранго Танжерин | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Дюранго Ред | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Диско Оранж | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Бонанза Еллоу | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Бонанза Голд | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Бонанза Би | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Бонанза Флейм | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Креста Оранж | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Креста Спрей | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Креста Дип Оранж | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Креста Голд | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Чика Флейм | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Супер Хироу Оранж | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Супер Хироу Спрай | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Супер Хироу Хармони | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Строберри Блонд | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы отклоненные Файерболл | №54 | 32 | - | 40 |
| Бархатцы нителистные Дропшот | Р9 | - | - | 50 |
| Бархатцы прямостоячие Марвел II Оранж | №6 | - | - | 60 |
| Бархатцы прямостоячие Марвел II Еллоу | №6 | - | - | 60 |
| Бегония вечноцветущая зел.лист.красн .цветок Бада Бинг Скарлет | №40 | 45 | - | 50 |
| Бегония вечноцветущая зел.лист розов. цветок. Бада Бинг Пинк | №40 | 45 | - | 50 |
| Бегония вечноцветущая зел.лист белый цветок Бада Бинг Вайт | №40 | 45 | - | 50 |
| Бегония вечноцветущая зел.лист розов .цветок Бада Бинг Роуз | №40 | 45 | - | 50 |
| Бегония вечноцветущая зел.лист розов.цветок Эмперор Пинк | №40 | 45 | - | 50 |
| Бегония вечноцветущая бронзоволист розов.цв. Коктейль F1Текила | №40 | 45 | - | 50 |
| Бегония вечноцветущая бронзоволист.белый цв. Найтлайф Вайт | №40 | 45 | - | 50 |
| Бегония вечноцветущая бронзоволист.розов.цв. Найтлайф Дип Роуз | №40 | 45 | - | 50 |
| Бегония вечноцв.бронзоволист.белый цв. Коктейль Виски F1 | №40 | 45 | - | 50 |
| Бегония вечноцв.бронзоволистная красный цв. Коктейль Водка | №40 | 45 | - | 50 |
| Бегония клубневая зелен.лист розов.махр.цв. Нонстоп Дип Роуз F1 | Р9 | - | - | 200 |
| Бегония клубневая бронз.лист.белый махр. цв. Нонстоп Мокка Вайт F1 | Р9 | - | - | 200 |
| Бегония клубневая бронз.лист. махр.оранж.цв. Нонстоп Мокка Дип ОранжF1 | Р9 | - | - | 200 |
| Бегония клубневая бронз.лист махр.красн.цв. Нонстоп Мокка Дип Ред F1 | Р9 | - | - | 200 |
| Бегония клубневая зелен.лист махр.красн. цв. Нонстоп Мокка ЕллоуF1 | Р9 | - | - | 200 |
| Виола крупноцветковая Дельта Про F1Роуз Виз Блотч | Р9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Дельта Про F1Клеа Лайт Блю | Р9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Дельта Спиди F1 Роуз Медли | Р9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Дельта Про F1 Клеа Вайт | Р9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Дельта Про Дип Блю виз Блотч F1 | Р9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Дельта Спиди F1 Тру Блю | Р9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Кетс Ред энд ГолдF1 | Р9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Кетс ОранжF1 | Р9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Кетс Плюс Парпл энд ВайтF1 | Р9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Маммот Пинк БерриF1 | Р9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Селло Пьюр Дип Ораж | P9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Селло Вайт Виз Роуз Винг | P9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Селло Еллоу Ред Винг | P9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Селло Ред Виз Блотч | P9 | - | - | 80 |
| Виола крупноцветковая Селло Скарлет | P9 | - | - | 80 |
| Виола Фризл Сизл Микс | P9 | - | - | 80 |
| Вербена Тускани Пинк Пикоти | №54/Р9 | 45 | - | 55/70 |
| Вербена Обсешен Вайт | №54/Р9 | 45 | - | 55/70 |
| Вербена Кварц Икс Пи Парпл | P9№54/Р9 | 45 | - | 55/70 |
| Вербена Кварц ИксПи Бордо | P9№54/Р9 | 45 | - | 55/70 |
| Гибискус кислый Махагон Сплендор | P9 | - | - | 150 |
| Гипсофила стенная Джипси Дип Роуз | P9 | - | - | 150 |
| Газания Фрости Кисс F1 Ред | №40 | - | - | 80 |
| Газания Энорма Ванилла | №40 | - | - | 80 |
| Газания Энорма Еллоу | №40 | - | - | 80 |
| Газания Энорма Оранж | №40 | - | - | 80 |
| Георгина однолетний Фигаро Виолет Шейдес | P9 | 60 | - | 80 |
| Георгина однолетний Фигаро Вайт | P9 | 60 | - | 80 |
| Георгина однолетний Фигаро Еллоу Шейдес | P9 | 60 | - | 80 |
| Георгина однолетний Фигаро Ред Шейдес | P9 | 60 | - | 80 |
| Георгина однолетний Фигаро Оранж Шейдес | P9 | 60 | - | 80 |
| Колеус Блек Дракон | №40 | - | - | 90 |
| Колеус Колоча Роуз | №40 | - | - | 90 |
| Колеус Визард Коралл Санрайз | №40 | - | - | 50 |
| Колеус Визард Мозаик | №40 | - | - | 50 |
| Колеус Визард Сансет | №40 | - | - | 50 |
| Колеус Визард Вельвет Ред | №40 | - | - | 50 |
| Колеус Конг Ред | №40 | - | - | 90 |
| Колеус Конг Мозаик | №40 | - | - | 90 |
| Колеус Джиант Эксибишен Палисандра | №40 | - | - | 90 |
| Колеус Мезмерайз Русти Ред | №40 | - | - | 90 |
| Колеус Премиум Сан Свит Паприка | №40 | - | - | 90 |
| Колеус Премиум Сан Шоколад Каверед Черри | №40 | - | - | 90 |
| Колеус Премиум Сан Корал Кэнди | №40 | - | - | 90 |
| Колеус Файервэй Еллоу | №40 | - | - | 50 |
| Колеус Файервэй Роуз | №40 | - | - | 50 |
| Лобелия Ривьера Миднайт Блю | №40/P9 | - | - | 50/65 |
| Лобелия ампельная | P9 | 45 | - | 65 |
| Петхоа Калиберст Еллоу (гибр, петунии и калибрахоа) | P9 | - | - | 300 |
| Петуния ампельная f1Тайдал Вэйв Сильвер | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1Тайдал Вэйв Пинк Хо | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1Тайдал Ред Велюр | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1Тайдал Вэйв Пурпл | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1Тайдал Вэйв Черри | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1 Изи Вейв Ред Велюр | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1 Изи Вейв Бургунди Велюр | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1 Изи Вейв Ред | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1 Изи Вейв Вайт | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1 Изи Вейв Еллоу | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1 Изи Вейв Плам Вейн | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1 Изи Вейв Лавендер Скай Блю | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная f1 Изи Вейв Неви Велюр | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная Опера F1 Лемон | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная Опера F1 Блю | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная Опера F1 Ред | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная Опера F1 Парпл Вейн | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная Опера F1 Расберри Айс | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния ампельная Опера F1Суприм Пурпл | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния крупноцветковая низкорослая Роза Бонер | №54/Р9 | 95 | - | 70/120 |
| Петуния грандифлора F1 Софистика Лайм Биколор | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния грандифлора F1 Софистика Лайм Грин | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния грандифлора F1 Софистика Лайм Грин | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния махровая Дуо Бургунди | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния махровая Дуо Роуз энд Вайт | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния мультифлора F1 Ура Ред Стар | Р9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора F1 Ура Блю | Р9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора F1 Джоконда Вайт | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния мультифлора F1 Джоконда Бургунди Еллоу | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния мультифлора F1 Джоконда Сатурн Блю | Р9 | 95 | - | 120 |
| Петуния мультифлора F1 Джоконда Парпл энд Вайт | Р9 | 95 | - | 40 |
| Петуния мультифлора Из Ридер Блю | Р9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора Из Ридер Вейв ред | Р9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора Из Ридер Пинк Дип | Р9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора Из Ридер Ред | Р9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора Из Ридер Роуз | Р9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Роуз Вейнед | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Роуз Пикоти | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Ред Пикоти | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Ред Вейнед | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Блю Пикоти | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Виолет Пикоти | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Сильвер Блю | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Орхид Вейнед | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Ред | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Блю | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора Мамбо Джи Пи Вайт | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора F1 Лимбо Джи Пи Блю | №54/Р9 | 45 | - | 50/80 |
| Петуния мультифлора F1 Ламбада Бургунди | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора F1 Дот Стар Роуз | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора F1 Дот Стар Дарк Виолет | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора F1 Дот Стар Дип Пинк | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора F1 Дот Стар Красная | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора F1 Дот Ред | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния мультифлора F1 Карлик красный с прожилками | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния крупноцветковая Фалькон Вайт | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния крупноцветковая Танго Вайт | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния крупноцветковая Тритуния Вайт | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния гибридная Стеллина Стар | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния превосходнейшая Альба | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния превосходнейшая Бордовая | P9 | 65 | - | 80 |
| Петуния почвопокровная F1 Гарден Бьюти | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния мелкоцветковая полу ампельная Флеш Форвард Бургунди | P9 | 95 | - | 120 |
| Петуния мелкоцветковая полу ампельная Флеш Форвард Вайт | P9 | 95 | - | 120 |
| Пеларгония зональная Нано Вайт | P9 | - | - | 200 |
| Пеларгония зональная Нано Виолет | P9 | - | - | 200 |
| Пеларгония зональная Нано Ред | P9 | - | - | 200 |
| Пеларгония плющелистная Рич Аут Пинк | P9 | - | - | 200 |
| Сальвия Редди Брайт Ред | №40/Р9 | - | - | 50/80 |
| Тимофилла тонколопастная Голден Даун | P6 | - | - | 80 |
| Нивяник Арктик Сноу низкорослый | Р6/1л | - | - | 80/150 |
| Цинерария Сильвердаст | №54 | 35 | - | 40 |
| Циния Квинни Лайм Оранж | P9 | - | - | 75 |
| Циния Мастер Скарлет | P9 | - | - | 75 |
| Циния Мастер Еллоу | P9 | - | - | 75 |
| Циния Мастер Пинк | P9 | - | - | 75 |
| Циния Мастер Черри Роуз | P9 | - | - | 75 |
| Циния Мастер Черри Роуз | P9 | - | - | 75 |
| Циния Мастер Вайт | P9 | - | - | 75 |
Кашпо подвесные
| Наименование | Кассета | Цена розница | |
|---|---|---|---|
| Кашпо петуния (1 шт) | С3/7.5 | 500/650 | |
| Ящики микс | С3,7 | от 900 | |
| Кашпо микс | С3,7 | 500 | |
| Кашпо лобелия (3шт) | С3,7 | 500 | |
| Кашпо бегония клубневая | С3,7 | 650 | |
| Кашпо пеларгония плющелистная | С3,7 | 650 |
Многолетники в ассортименте
| Наименование | Кассета | Цена розница |
|---|---|---|
| Аконит/Борец Кузнецова (Aconitum kusnezoffii ) | С1.9 | |
| Адиантум стоповидный (Adiantum pedatum ) | С1.9 | |
| Астильбы | С3 | |
| Астильба Арендса Астари Вайт | С3 | |
| Астильба Арендса Астари Пинк Шейдес | С3 | |
| Гвоздика гибридная махровая Династия Ред | С1.9 | |
| Гвоздика гибридная Рокин Ред F1 | С1.9 | |
| Гвоздика гибридная махровая Династия Орхид | С1.9 | |
| Дицентра лазящая Голден Тиара Еллоу | С3 | |
| Дороникум восточный Леонардо компакт желтый | С1.9 | |
| Ирис Сибирский | С3 | |
| Иберис в/зел.Вистлер Вайт | Р6 | |
| Лаванда узколистная Вайт Сцент Компакт | №54/С1,9 | |
| Лаванда узколистная Лавли Скай Блю | №54/Р9 | |
| Лаванда узколистная Блю Спир | №54/С1,9 | |
| Лаванда многонадрезная Торч Блю | №54/С1,9 | |
| Лунокучник густосорусовый (Lunatirium pycnosorum ) | С1,9 | |
| Каламинта Марвелетт Вайт (котовник) | С1,9 | |
| Мелисса лекарственная Лимончелло | Р6 | |
| Лилейники | C3 | |
| Лунокучник густосорусовый (Lunatirium pycnosorum ) | Р6 | |
| С1,9 | ||
| Каламинта Марвелетт Вайт (котовник) | С1.9 | |
| Мелисса лекарственная Лимончелло | С1.9 | |
| Мелисса лекарственная Мандарина | С1.9 | |
| Маргаритка многолетняя Бам Бам Ред | Р9 | |
| Маргаритка многолетняя Робелла | №54/С1,9 | |
| Маргаритка многолетняя Тассо Вайт | №54/С1,9 | |
| Маргаритка многолетняя Тассо Микс | №54/С1,9 | |
| Маргаритка многолетняя Хабанера Ред | №54/С1,9 | |
| Молочай злаковый Эуфорбия Гламур | №54/С1,9 | 120 |
| Нивяник великолепный Вайт Лион | №54/С1,9 | 80/150 |
| Нивяник Гигант многолетник | С3 | |
| Пион молочноцветковый | С3 | |
| Седум Сельского | С1,9 | |
| Седум Си Стар | №54/Р9 | |
| Седум ложный Вуду | №54/Р9 | |
| Синюха | С2 | |
| Тимьян обыкновенный Оранжелло | №54/Р9 | |
| Тысячелистник Экселент | №40/Р9 | 80 |
| Хосты в ассортименте | С3 | |
| Фиалка рогатая Флорал Пауэр Еллоу Сюрприз | №54/Р9 | |
| Фиалка рогатая Эдмаер F1 Оранж Парпл Винг | №54/Р9 | |
| Фиалка рогатая Эдмаер F1 Деним | №54/Р9 | |
| Фиалка рогатая Эдмаер Марина | №54/Р9 | |
| Фиалка рогатая Эдмаер Ред Блотч | №54/Р9 | |
| Шалфей дубравный Нью Дименшен Блю | №54/Р9 | |
| Шалфей пышный Мерло Блю | №54/Р9 | |
| Щитовник толстокорневищный (Dryopteris crassirhisoma ) | №54/Р9 | |
| Эхинацея пурпурная Поллинешн Вайт | С1.9 | |
| Эхинацея пурпурная Прейри Сплендор | ||
| Язвенник | №54/Р9 | |
| Ячмень гривастый Рикки | №54/Р9 |