Прайс-лист на Овощную рассаду
Прайс лист ООО «Питомник декоративных растений Буньково» на рассаду овощей. Сезон 2023 года. Цены носят исключительно ознакомительный характер и могут различаться в зависимости от остатков и сезонных акций Питомника декоративных растений Буньково.
Наименование | Кассета | Цена мел. опт от 2 кассет, рублей | Цена розница в рублях |
---|---|---|---|
Арбуз Сахарный малыш | P9 | - | 40 |
Арбуз Алый сладкий | P9 | - | 40 |
Дыня Награда | P9 | - | 40 |
Дыня Сладкоежка | P9 | - | 40 |
Баклажаны Галич | №40 | 25 | 40 |
Баклажан Черный опал | №40 | 25 | 40 |
Баклажан Диамант F1 | №40 | 25 | 40 |
Баклажан Эскимо F1 | №40 | 25 | 40 |
Томат Дар Заволжья средне-ранний | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Финиш поздний откр гр. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Гигант Новикова тепл.кр.салатн.ср. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Розовый гигант F1 салатн.ср.сп | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Победитель средне-ранний | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Райское наслаждение универс.кр.ср. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Терек F1 черри красн. ранний | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Медвежий след индетерм.кр.универс. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Капитан F1 ультраранн. салатный | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Рио СпринтF1 сливка низк. откр гр средний | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат МальвинаF1 ранний черри | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Груша черная F1 ср сп. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Радостный F1 ср.сп универс. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Пегас F1 ранний салат. тепл. индетерм. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Афродита F1 ультра ранн. низк. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томаты Выставочный ср.сп розов кр.тепл. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Золотой поток F1черри | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Ирэн F1 ср.сп. индетерм.тепл. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Мангусто F1 ранний тепл. полудетерм. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Эльф F1 ранний индетерм. черри красный | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Дрова ср.ранн. детертерм. штамбовый. | №40/Р9 | 20 | 30/50 |
Томат Детки -Конфетки детерм. штамб. горшечный | Р9 | - | 50 |
Томат НК -микрон детерм. штамб. горшечный | Р9 | - | 50 |
Перец сладкий Байкал F1 ранний | №40 | 25 | 40 |
Перец сладкий Атлант средний | №40 | 25 | 40 |
Перец сладкий Воловье ухо средний | №40 | 25 | 40 |
Перец сладкий Золотое чудо средне-ранний | №40 | 25 | 40 |
Перец сладкий Князь серебряный средне-ранний | №40 | 25 | 40 |
Перец сладкий Император | №40 | 25 | 40 |
Перец сладкий Альянс | №40 | 25 | 40 |
Перец острый Красный толстяк | №40 | 25 | 40 |
Перец острый Бараний рог | №40 | 25 | 40 |
Капуста белокочанная Дитмаршер Фрюер F1 зас. | №40 | 17 | 25 |
Капуста белокочанная Казачок F1 зас. | №40 | 17 | 25 |
Капуста белокочанная Июньская ранн. | №40 | 17 | 25 |
Капуста белокочанная Яхромский F1 хранение | №40 | 17 | 25 |
Капуста белокочанная Застольный F1 зас. | №40 | 17 | 25 |
Капуста белокочанная Слава зас. | №40 | 17 | 25 |
Капуста цветная Снежный шар ранняя | №40 | 20 | 30 |
Капуста кольраби Венская белая ранняя | №54 | - | 20 |
Брокколи Мачо | №54 | - | 30 |
Брокколи Кудряшка | №54 | - | 30 |
Брюссельская Геркулес | №54 | - | 30 |
Огурец сортовые | P9 | - | 30 |
Огурец гибридные | P9 | - | 45 |
Кукуруза сахарная | P9 | - | 40 |
Подсолнечник Лакомка детерминантный - высокорослый индетерминантный - низкорослый |
P9 | - | 40 |