Прайс-лист на Овощную рассаду
Прайс лист ООО «Питомник декоративных растений Буньково» на рассаду овощей. Сезон апрель-октябрь 2026 года. Цены носят исключительно ознакомительный характер и могут различаться в зависимости от остатков и сезонных акций Питомника декоративных растений Буньково.
Томаты
| Наименование | Кассета | Цена розница в рублях |
|---|---|---|
| Томат Бонсай карлик | №40/Р9 | 50/70 |
| Томат Жемчужина красная карлик | №40/Р9 | закончились |
| Томат Черное Сердце Америки индетерм. | №40/Р9 | закончились |
| Томат Дар Заволжья детерм.ср.ранн. | №40/Р9 | закончились |
| Томат Капитан F1 ультраранн. салатный | №40/Р9 | 50/70 |
| Томат Рио СпринтF1 сливка низк.откр гр ср . | №40/Р9 | 50/70 |
| Томат Бонбон черри красн.индетерм. | №40/Р9 | закончились |
| Томат Красная вишня черри красн, индетерм, | №40/Р9 | закончились |
| Томат Эльф F1 ранн.индетерм. черри красн. | №40/Р9 | закончились |
| Томат Сладкий фонтан F1 ранн.индетерм. черри.красн. | №40/Р9 | закончились |
| Томат Гаспаччо F1детерм..слив.красн. | №40/Р9 | закончились |
| Томат Лазарро F1 индет.слив.ранн.роз. | №40/Р9 | закончились |
| Томат Минтич F1индет .роз.ранн. | №40/Р9 | закончились |
| Томат Золотой поток F1сливов.дертерм. желт. | №40/Р9 | закончились |
| Томат Афродита F1 ультра ранн.низк. | №40/Р9 | 50/70 |
| Томат Победитель универс.ср ран.сливка | №40/Р9 | закончились |
| Томат Легионер F1 ранн. детерм.розов. | №40/Р9 | закончились |
| Томат Рассвет F1 ранн.детерм. | №40/Р9 | закончились |
| Томат ХурмаF1 ср.сп детерм. | №40/Р9 | закончились |
| Томат ЮГ Рок ср ранн.детерм.красн. | №40/Р9 | 50/70 |
| ТоматРозмусF1детерм.ср.ранн.красн. | №40/Р9 | 50/70 |
| Томат Мона F1 детерм.ранн .красн. | №40/Р9 | 50/70 |
| Томат Матрикс F1 детерм.ср.ранн | №40/Р9 | 50/70 |
| Томат Катя F1 детерм. ультра ранн. | №40/Р9 | 50/70 |
| Томат Финиш детерм.поздн.откр гр. | №40/Р9 | 50/70 |
| Томат Черномор F1 полудетерм. | №40/Р9 | 50/70 |
| Томат Монгол карлик (ранн детерм) | №40/Р9 | 50/70 |
Перцы
| Наименование | Кассета | Цена розница в рублях |
|---|---|---|
| Перец сладкий F1 Адиге ранн красн. | №6 | 80 |
| Перец сладкий F1 Юбилейный Семко унив. ранн. красн. | №6 | 80 |
| Перец сладкий Халк F1 ср.сп.малиновый | №6 | 80 |
| Перец сладкий Золотое чудо ср сп желт. | №6 | 80 |
| Перец острый Красный толстяк | №6 | 80 |
Капуста
| Наименование | Кассета | Цена розница в рублях |
|---|---|---|
| Капуста белокочанн Дитмаршер фрюер ранняя | №54 | 40 |
| Капуста белокочанная Казачок ранн. | №54 | 40 |
| Капуста белокочаннаяи Симпатия F1 ранн. | №54 | 40 |
| Капуста белокочанная Слава квашение | №54 | 50 |
| Капуста белокочанная Валентина F1 | №54 | 50 |
| Капуста белокочанная ОрфейF1 позд.хр. | №54 | 50 |
| Капуста белокочанная Мегатон F1 ср.позд. | №54 | 50 |
| Капуста краснокочанная Калибос | №54 | 50 |
| Брокколи Детский Деликатес | №54 | 50 |
| Капуста цветная Форталеза | №54 | 50 |
| Капуста Снежный шар | №54 | 50 |
| Капуста кольраби Венская белая | №54 | 50 |
| Капуста кольраби Венская белая | №54 | 50 |
| Кольраби Повариха | №54 | 50 |
Арбузы
| Наименование | Кассета | Цена розница в рублях |
|---|---|---|
| P9 | ||
| P9 |
Дыни
| Наименование | Кассета | Цена розница в рублях |
|---|---|---|
| P9 | ||
| P9 |
Баклажаны
| Наименование | Кассета | Цена розница в рублях |
|---|---|---|
| Баклажаны Галич | №40 | 70 |
| Баклажан Черный опал | №40 | 70 |
| Баклажан Фрегат | №40 | 70 |
| Баклажан Меч Самурая | №40 | 70 |
Огурцы
| Наименование | Кассета | Цена розница в рублях |
|---|---|---|
| Герман | P9 | 60 |
| Гномик | P9 | 60 |
| Клодин | P9 | 60 |
| Кураж | P9 | 60 |
| Луховицкий | P9 | 60 |
| Маша | P9 | 60 |
| Реванш | P9 | 60 |
| Персей | P9 | 60 |
| Форсаж | P9 | 60 |
| Агростарт | P9 | 60 |
| Прогресс | P9 | 60 |
| Тонус | P9 | 60 |
| Экипаж | P9 | 60 |
| Джокер | P9 | 60 |
| Атос | P9 | 60 |
| Драгун | P9 | 60 |
Кукуруза
| Наименование | Кассета | Цена розница в рублях |
|---|---|---|
| Кукуруза сахарная | P9 | нет |